|  | Treponema pallidum | 
|  | Treponema pallidum | 
| Référence | Technique | Dénomination | Description | Conditionnement | Marquage | 
|---|---|---|---|---|---|
| EI 2111-0208-8 L G | ELISA | CSQ pair of controls anti-Treponema pallidum | 8 x 2 puits |  | |
| EI 2111-9601 G | ELISA | Treponema pallidum | 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa, 42 kDa (TmpA) | 96 puits |  | 
| EI 2111-9601 M | ELISA | Treponema pallidum incl. IgG/RF absorbent | 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa, 42 kDa (TmpA) | 96 puits |  | 
| EI 2111-9601 O | ELISA | Treponema pallidum Screen ELISA | 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa, 42 kDa (TmpA) | 96 puits |  | 
| FK 2111-1003 FK 2111-1005 FK 2111-1010 | IFI | Treponema pallidum (FTA-ABS) | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |  | |
| FI 2111-1003 G FI 2111-1005 G FI 2111-1010 G | IFI | Treponema pallidum (FTA-ABS) | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |  | |
| FI 2111-1003 M FI 2111-1005 M FI 2111-1010 M | IFI | Treponema pallidum (FTA-ABS) | 10 x 03 10 x 05 10 x 10 |  | |
| CI 2111-0101 G CI 2111-0102 G | IFI | Anticorps anti-Treponema pallidum non spécifique FTA | contrôle positif | 0.1 ml 0.25 ml |  | 
| CI 2111-0101 M CI 2111-0102 M | IFI | Anticorps anti-Treponema pallidum non spécifique FTA | contrôle positif | 0.1 ml 0.25 ml |  | 
| CI 2111-0101 Z | IFI | Treponema pallidum FTA | contrôle négatif | 0.1 ml |  | 
| CI 2111-0150-1 G | IFI | Anticorps anti-Treponema pallidum | contrôle positif pour test d'immunofluorescence absorbée (FTA absoprtion) | 50 µl serum concentrate |  | 
| FI 2112-1005 G FI 2112-1010 G | IFI | Treponema pallidum (FTA-ABS) | 10 x 05 10 x 10 |  | |
| FI 2112-1005 M FI 2112-1010 M | IFI | Treponema pallidum (FTA-ABS) | 10 x 05 10 x 10 |  | |
| DY 2111-1601 G DY 2111-2401 G | Western Blot | Treponema pallidum | 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA), 47 kDa | 16 bandelettes 24 bandelettes |  | 
| DY 2111-1601 M DY 2111-2401 M | Western Blot | Treponema pallidum | 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA), 47 kDa | 16 bandelettes 24 bandelettes |  | 
| DY 2111-1601-1 G DY 2111-2401-1 G | Western Blot | EUROLINE-WB Treponema pallidum plus cardiolipin | 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA) 47 kDa, plus purified cardiolipin | 16 bandelettes 24 bandelettes |  | 
| DY 2111-1601-1 M DY 2111-2401-1 M | Western Blot | EUROLINE-WB Treponema pallidum plus cardiolipin | 15 kDa, 17 kDa, 45 kDa (tmpA) 47 kDa, plus purified cardiolipin | 16 bandelettes 24 bandelettes |  | 
| EI 2111-9601-L G | ELISA | Treponema pallidum antibody determination in CSF | 15 kDa, 17 kDa, 47 kDa, 42 kDa (TmpA) | 96 puits |  | 
EUROIMMUN France • Espace Villa Parc • L'Erable • 1 avenue Marne et Gondoire • 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. : 01 64 61 66 66 • Fax : 01 64 61 62 20 • euroimmun[at]euroimmun.fr