SEROLOGIE INFECTIEUSE
Sérologie parasitaire
Coffrets
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| TO.R.C.H. 10 IgG Toxoplasma gondii, Rubéole, CMV, HSV-1, HSV-2, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Parvovirus B19, Treponema pallidum, VZV |
Euroline | 16 band. | DN 2410-1601-11 G | |
| Profil TO.R.C.H. IgG Toxoplasma gondii, Rubéole, CMV, HSV-1, HSV-2 |
Euroline | 16 band. | DN 2410-1601-4 G | |
| Profil TO.R.C.H.IgM Toxoplasma gondii, ROP1, Rubéole, CMV, HSV-1, HSV-2 |
Euroline | 16 band. | DN 2410-1601-4 M | |
| Echinococcus | Euroline WB | 16 band. | DY 2321-1601-1 G | |
| Echinococcus, Em 18 et EgAgB | Euroline WB | 16 band. | DY 2321-1601-2 G | |
| Trypanosoma cruzi IgG | ELISA | 96 puits | EI 2212-9601 G | |
| Plasmodium IgG | ELISA | 96 puits | EI 2260-9601 G | |
| Strongyloides IgG | ELISA | 96 puits | EI 2290-9601 G | |
| Schistosoma IgG | ELISA | 96 puits | EI 2300-9601 G | |
| Schistosoma IgM | ELISA | 96 puits | EI 2300-9601 M | |
| Toxocara IgG | ELISA | 96 puits | EI 2311-9601 G | |
| Echinococcus granulosus | ELISA | 96 puits | EI 2320-9601-1 G | |
| Toxoplasma gondii | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601 A | |
| Toxoplasma gondii | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601 G | |
| Toxoplasma gondii + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601 M | |
| Toxoplasma gondii screening (IgAGM) | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601 P | |
| Toxoplasma gondii, test d'avidité | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601-1 G | |
| Toxoplasma gondii, détection dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2410-9601-L G | |
| Leishmania donovani (promastigote) IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2231-1005 G FI 2231-1010 G |
|
| Leishmania donovani (promastigote) IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2231-1005 M FI 2231-1010 M |
|
| Plasmodium Falciparum | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2264-1005-50 G | |
| Schistosoma mansoni IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2300-1005 G | |
| Schistosoma mansoni IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2300-1005 M | |
| Toxoplasma gondii IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2410-1005 G FI 2410-1010 G |
|
| Toxoplasma gondii IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2410-1005 M FI 2410-1010 M |
|
| TGS TOXO IgG | ChLIA | x100 | YB500032 | |
| TGS TOXO IgM | ChLIA | x100 | YB500033 | |
| TGS TOXO IgG Avidity | ChLIA | x50 | YB500034 |
Sérums de contrôle
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle Positif Leishmania donovani | IFI | 0,1 ml | CI 2231-0101 A | |
| Contrôle Positif Leishmania donovani | IFI | 0,1 ml | CI 2231-0101 G | |
| Contrôle Positif Leishmania donovani | IFI | 0,1 ml | CI 2231-0101 M | |
| Contrôle Positif Toxoplasma gondii | IFI | 0,1 ml | CI 2410-0101 G | |
| Contrôle Positif Toxoplasma gondii | IFI | 0,1 ml | CI 2410-0101 M | |
| Contrôle Négatif Toxoplasma gondii | IFI | 0,1 ml | CI 2410-0101 Z | |
| Contrôles LCR Toxoplasma gondii (IgG) | ELISA | 2 X 2 ml | CK 2410-0220-L G | |
| Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgA | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZA | |
| Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgG | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZG | |
| Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgM | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZM | |
| Contrôle positif IgG Echinococcus | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2321-5005 G | |
| TGS TOXO Control Set | ChLIA | 2 concentrations | YB500040 | |
| TGS TOXO Avidity Control Set | ChLIA | 2 concentrations | YB500041 |

