SEROLOGIE INFECTIEUSE
Sérologie bactérienne
Coffrets
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
Bordetella pertussis IgA - FHA, PT, ACT | Euroline | 16 band. 240 band. |
DN 2050-1601 A DN 2050-24001 A |
|
Bordetella pertussis IgG - FHA, PT, ACT | Euroline | 16 band. 240 band. |
DN 2050-1601 G DN 2050-24001 G |
|
Treponema pallidum IgG (TpN15, TpN17, TmpA, TpN47) |
Euroline | 16 band. | DN 2111-1601 G | |
Treponema pallidum IgM (TpN15, TpN17, TmpA, TpN47) |
Euroline | 16 band. | DN 2111-1601 M | |
Borrelia-RN-AT IgG (p18, p19, p20, p21, p58,OspC (p25), p39, p83, LBb, LBa,VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) |
Euroline | 32 band. 50 band. 240 band. |
DN 2131-3201 G DN 2131-0510 G DN 2131-24001 G |
|
Borrelia-RN-AT IgG - Mode d'emploi rapide | Euroline | Mod.Op. | DN 2131-3201 G | |
Borrelia-RN-AT IgM (OspC Bg native, OspC Bb native,OspC Ba native, p39, VlsE Bb) |
Euroline | 32 band. 50 band. 240 band. |
DN 2131-3201 M DN 2131-0510 M DN 2131-24001 M |
|
Borrelia-RN-AT IgM - Mode d'emploi rapide | Euroline | Mod.Op. | DN 2131-3201 M | |
Borrelia-RN-AT-adv IgM (OspC-adv Bsp, OspC-adv Bg, OspC-advBb, OspC-adv Ba, p39, VlsE Bb) |
Euroline | 32 band. 50 band. 240 band. |
DN 2131-3201-2 M DN 2131-0510-2 M DN 2131-24001-2 M |
|
Borrelia-RN-AT 11 | Euroline | 32 band. 240 band. |
DN 2131-3201-11 G DN 2131-24001-11 G |
|
Borrelia-RN-AT 11 | Euroline | 32 band. 240 band. |
DN 2131-3201-11 M DN 2131-24001-11 M |
|
Yersinia enterocolitica IgA | Euroline | 16 band. | DN 2173-1601 A | |
Yersinia enterocolitica IgG | Euroline | 16 band. | DN 2173-1601 G | |
Helicobacter pylori IgA | Euroline WB | 16 band. | DY 2080-1601-1 A | |
Helicobacter pylori IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2080-1601-1 G | |
Treponema pallidum IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2111-1601 G | |
Treponema pallidum IgM | Euroline WB | 16 band. | DY 2111-1601 M | |
Treponema pallidum + Cardiolipide IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2111-1601-1 G | |
Treponema pallidum + Cardiolipide IgM | Euroline WB | 16 band. | DY 2111-1601-1 M | |
Borrelia afzelii IgG | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2131-3001 G DY 2131-24001 G |
|
Borrelia afzelii IgM | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2131-3001 M DY 2131-24001 M |
|
Borrelia afzelii + VlsE IgG | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2131-3001-1 G DY 2131-24001-1 G |
|
Borrelia afzelii + VlsE IgM | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2131-3001-1M DY 2131-24001-1 M |
|
Borrelia burgdorferi IgG | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2132-3001 G DY 2132-24001 G |
|
Borrelia burgdorferi IgM | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2132-3001 M DY 2132-24001 M |
|
Borrelia garinii IgG | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2134-3001 G DY 2134-24001 G |
|
Borrelia garinii IgM | Euroline WB | 30 band. 240 band. |
DY 2134-3001 M DY 2134-24001 M |
|
Yersinia enterocolitica IgA | Euroline WB | 16 band. | DY 2173-1601 A | |
Yersinia enterocolitica IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2173-1601 G | |
Chlamydia Trachomatis PH IgA | Euroline WB | 16 band. | DY 2190-1601-1 A | |
Chlamydia Trachomatis PH IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2190-1601-1 G | |
Chlamydia trachomatis | Euroline WB | DY 2191-1601-1 G | ||
Toxocara IgG | Euroline WB | 16 band. | DY 2311-1601 G | |
Diphteria toxoid | ELISA | 96 puits | EI 2040-9601 G | |
Toxine de Bordetella pertussis IgA | ELISA | 96 puits | EI 2050-9601 A | |
Toxine de Bordetella pertussis IgG | ELISA | 96 puits | EI 2050-9601 G | |
Bordetella pertussis + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2050-9601 M | |
FHA Bordetella pertussis IgA | ELISA | 96 puits | EI 2050-9601-3 A | |
FHA Bordetella pertussis IgG | ELISA | 96 puits | EI 2050-9601-3 G | |
Tetanus toxoid | ELISA | 96 puits | EI 2060-9601 G | |
Helicobacter pylori IgA | ELISA | 96 puits | EI 2080-9601 A | |
Helicobacter pylori IgG | ELISA | 96 puits | EI 2080-9601 G | |
Helicobacter pylori (CagA) | ELISA | 96 puits | EI 2081-9601 A | |
Campylobacter jejuni IgA | ELISA | 96 puits | EI 2091-9601 A | |
Campylobacter jejuni IgG | ELISA | 96 puits | EI 2091-9601 G | |
Treponema pallidum | ELISA | 96 puits | EI 2111-9601 G | |
Treponema pallidum + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2111-9601 M | |
Treponema pallidum Screen | ELISA | 96 puits | EI 2111-9601 O | |
Treponema pallidum détection des anticorps dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2111-9601-L G | |
Lyme IgM | ELISA | 96 puits | EI 2132-1601-24 O | |
Borrelia burgdorferi + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601 M | |
Borrelia + VlsE | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601-2 G | |
Borrelia Antigène recombinant + VlsE IgG | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601-5 G | |
Borrelia Antigène recombinant + OspC IgM | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601-5 M | |
Borrelia + VlsE, détection des anticorps dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601-L G | |
Borrelia, détection des anticorps dans le LCR | ELISA | 96 puits | EI 2132-9601-L M | |
Legionella pneumophila IgG | ELISA | 96 puits | EI 2150-9601 G | |
Legionella pneumophila + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2150-9601 M | |
Yersinia enterocolitica IgA | ELISA | 96 puits | EI 2173-9601 A | |
Yersinia enterocolitica IgG | ELISA | 96 puits | EI 2173-9601 G | |
Coxiella burnetii Phase 1 IgG | ELISA | 96 puits | EI 217a-9601-1 G | |
Coxiella burnetii Phase 2 IgG | ELISA | 96 puits | EI 217a-9601-2 G | |
Coxiella burnetii Phase 2 IgM | ELISA | 96 puits | EI 217a-9601-2 M | |
Brucella abortus IgG | ELISA | 96 puits | EI 2189-9601 G | |
Brucella abortus + absorbant IgG/FR - IgM | ELISA | 96 puits | EI 2189-9601 M | |
Chlamydia trachomatis IgA | ELISA | 96 puits | EI 2191-9601 A | |
Chlamydia trachomatis IgG | ELISA | 96 puits | EI 2191-9601 G | |
Chlamydia trachomatis + absorbant IgG/FR - IgM | ELISA | 96 puits | EI 2191-9601 M | |
Chlamydia pneumoniae | ELISA | 96 puits | EI 2192-9601 A | |
Chlamydia pneumoniae | ELISA | 96 puits | EI 2192-9601 G | |
Chlamydia pneumoniae + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2192-9601 M | |
Mycoplasma pneumoniae | ELISA | 96 puits | EI 2202-9601 A | |
Mycoplasma pneumoniae | ELISA | 96 puits | EI 2202-9601 G | |
Mycoplasma pneumoniae + absorbant IgG/FR | ELISA | 96 puits | EI 2202-9601 M | |
CXCL13 pour échantillon LCR | ELISA | 96 puits | EQ 6811-9601 L | |
Bordetella pertussis Bordetella parapertussis |
IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2050-1005-1 G FI 2050-1010-1 G |
Treponema + FTA absorbant | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2111-1005 G FI 2111-1010 G |
|
Treponema + FTA absorbant + absorbant IgG/FR | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2111-1005 M FI 2111-1010 M |
|
Treponema + FTA absorbant | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2112-1005 G FI 2112-1010 G |
|
Treponema + FTA absorbant | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2112-1005 M FI 2112-1010 M |
|
EUROPLUS Borrelia afzelii / burgdorferi (USA) Antigène OspC / VlsE | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2136-1005-1 G FI 2136-1010-1 G |
|
EUROPLUS Borrelia afzelii / burgdorferi (USA) Antigène OspC / VlsE | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2136-1005-1 M FI 2136-1010-1 M |
|
Listeria monocytogenes 1/2a et 4b IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2141-1005-1 G FI 2141-1010-1 G |
|
Listeria monocytogenes 1/2a et 4b IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2141-1005-1 M FI 2141-1010-1 M |
|
Mosaïque 8 Légionella : Legionella pneumophila mixture 5 Legionella longbeachae | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2150-1005-8 P FI 2150-1005-8 P |
|
Legionella pneumophila serotype 1 | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2151-1005 P FI 2151-1010 P |
|
Chlamydia trachomatis IgA | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005 A FI 2191-1010 A |
Chlamydia trachomatis IgG | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005 G FI 2191-1010 G |
Chlamydia trachomatis IgM | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005 M FI 2191-1010 M |
Chlamydiae MIF : trachomatis / pneumoniae / psittaci IgA | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005-3 A FI 2191-1010-3 A |
|
Chlamydiae MIF : trachomatis / pneumoniae / psittaci IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005-3 G FI 2191-1010-3 G |
|
Chlamydiae MIF : trachomatis / pneumoniae / psittaci IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2191-1005-3 M FI 2191-1010-3 M |
|
Chlamydiae trachomatis IgA | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2191-1005-80 A | |
Chlamydiae trachomatis IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2191-1005-80 G | |
Chlamydiae trachomatis IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2191-1005-80 M | |
Chlamydia pneumoniae IgA | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2192-1005-80 A | |
Chlamydia pneumoniae IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2192-1005-80 G | |
Chlamydia pneumoniae IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2192-1005-80 M | |
Chlamydia psittaci IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2193-1005-80 G | |
Chlamydia psittaci IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 2193-1005-80 M | |
Bartonella henselae IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 219b-1005 G FI 219b-1010 G |
|
Bartonella henselae IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 219b-1005 M FI 219b-1010 M |
|
Bartonella henselae / quintana IgG | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 219b-1005-1 G FI 219b-1010-1 G |
|
Bartonella henselae / quintana IgM | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 219b-1005-1 M FI 219b-1010-1 M |
|
Bartonella Quintana | IFI | 10 lames de 5 puits | FI 219d-1005 M | |
Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum IgG |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2201-1005-1 G FI 2201-1010-1 G |
|
Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum IgM |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FI 2201-1005-1 M FI 2201-1010-1 M |
|
Chlamydiae MIF : trachomatis/pneumoniae/psittaci IgA pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 5 puits 20 lames de 10 puits |
FR 2191-1005-3 A FR 2191-1010-3 A |
|
Chlamydiae MIF : trachomatis/pneumoniae/psittaci IgA pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 5 puits 20 lames de 10 puits |
FR 2191-1005-3 G FR 2191-1010-3 G |
|
Chlamydiae MIF : trachomatis/pneumoniae/psittaci IgA pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits 20 lames de 5 puits 20 lames de 10 puits |
FR 2191-1005-3 M FR 2191-1010-3 M |
|
Chlamydiae pneumoniae pour EUROPattern IgA | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 2192-1005-80 A | |
Chlamydiae pneumoniae pour EUROPattern IgG | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 2192-1005-80 G | |
Chlamydiae pneumoniae pour EUROPattern IgM | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 2192-1005-80 M | |
Bartonella henselae / quintana IgG pour EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits | FR 219b-1005-1 G FR 219b-1010-1 G |
|
Bartonella henselae / quintana IgM pour EUROPattern | IFI | 20 lames de 10 puits | FR 219b-2010-1 M | |
Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum pour EUROPattern |
IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FR 2201-1005-1 G FR 2201-1010-1 G |
|
IDS Tetanus IgG | ChLIA | x100 | IS-ID6101 | |
IDS Borrelia Burgdorferi IgG | ChLIA | x100 | IS-ID6201 | |
IDS Borrelia Burgdorferi IgM | ChLIA | x100 | IS-ID6202 | |
Borrelia IgG pour EUROMicroblot | Microblot | 96 puits | KN 2131-9601 G | |
Borrelia IgG pour EUROMicroblot | Microblot | 96 puits | KN 2131-9601 M | |
Borrelia IgG | ChLIA | x100 | LI 2132-10010 G | |
Borrelia IgM | ChLIA | x100 | LI 2132-10010 M |
Sérums de contrôle
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
Contrôle Positif Bordetella pertussis | IFI | 0,1 ml | CI 2050-0101 G | |
Contrôle Négatif Bordetella pertussis | IFI | 0,1 ml | CI 2050-0101 Z | |
Contrôle Positif Treponema pallidum FTA IgG | IFI | 0,1 ml | CI 2111-0101 G | |
Contrôle Positif Treponema pallidum FTA IgM | IFI | 0,1 ml | CI 2111-0101 M | |
Contrôle Négatif Treponema pallidum FTA | IFI | 0,1 ml | CI 2111-0101 Z | |
Contrôle Positif Listeria monocytogènes 1/2a | IFI | 0,1 ml | CI 2141-0101 G* | |
Contrôle Positif Chlamydia trachomatis | IFI | 0,1 ml | CI 2191-0101 A | |
Contrôle Positif Chlamydia trachomatis | IFI | 0,1 ml | CI 2191-0101 G | |
Contrôle Positif Chlamydia trachomatis | IFI | 0,1 ml | CI 2191-0101 M | |
Contrôle Négatif Chlamydia trachomatis | IFI | 0,1 ml | CI 2191-0101 Z | |
Contrôle Positif Chlamydia pneumoniae | IFI | 0,1 ml | CI 2192-0101 A | |
Contrôle Positif Chlamydia pneumoniae | IFI | 0,1 ml | CI 2192-0101 G | |
Contrôle Positif Chlamydia pneumoniae | IFI | 0,1 ml | CI 2192-0101 M | |
Contrôle Négatif Chlamydia pneumoniae | IFI | 0,1 ml | CI 2192-0101 Z | |
Contrôle Positif Bartonella henselae | IFI | 0,1 ml | CI 219b-0101 G | |
Contrôle Positif Bartonella henselae | IFI | 0,1 ml | CI 219b-0101 M | |
Contrôle Négatif Bartonella henselae/Quintana | IFI | 0,1 ml | CI 219b-0101 Z | |
Contrôle Positif Mycoplasma hominis | IFI | 0,1 ml | CI 2201-0101 G | |
Contrôle Négatif Mycoplasma hominis/pneumoniae et Ureaplasma urealyticum | IFI | 0,1 ml | CI 2201-0101 Z | |
Contrôles LCR Treponema pallidum (IgG) | ELISA | 2 X 2 ml | CK 2111-0220-L G | |
Contrôles LCR Borrelia (IgG) | ELISA | 2 X 2 ml | CK 2132-0220-L G | |
Contrôles LCR Borrelia (IgM) | ELISA | 2 X 2 ml | CK 2132-0220-L M | |
Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgA | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZA | |
Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgG | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZG | |
Contrôle négatif immunoblot sérologie infectieuse IgM | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2000-0005 ZM | |
Contrôle positif IgA Helicobacter pylori | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2080-5005 A | |
Contrôle positif IgG Helicobacter pylori | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2080-5005 G | |
Contrôle positif IgG Treponema pallidum | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2111-5005 G | |
Contrôle positif IgM Treponema pallidum | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2111-5005 M | |
Contrôle positif IgG Borrelia afzelii | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2131-5005 G | |
Contrôle positif IgM Borrelia afzelii | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2131-5005 M | |
Contrôle positif IgG Borrelia burgdorferi | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2132-5005 G | |
Contrôle positif IgM Borrelia burgdorferi | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2132-5005 M | |
Contrôle positif IgG Borrelia garinii | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2134-5005 G | |
Contrôle positif IgM Borrelia garinii | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2134-5005 M | |
Contrôle positif IgA Yersinia enterocolitica | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2173-5005 A | |
Contrôle positif IgG Yersinia enterocolitica | Euroline WB | 0,5 ml | CW 2173-5005 G | |
IDS Tetanus IgG Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-ID6130 | |
IDS Borrelia Burgdorferi Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-ID6230 | |
Contrôle pour Borrelia IgG | ChLIA | 2 x 0,5 ml | LR 2132-20210 G | |
Contrôle pour Borrelia IgM | ChLIA | 2 x 0,5 ml | LR 2132-20210 M |
Conjugués et autres réactifs
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
Solution dajustement, concentrée 10x | IFI | 50 ml | ZE 1120-1050-6 | |
Tampon échantillon (test en IFI) | IFI | 4,5 ml | ZF 1020-0145 | |
Sel pour PBS, pH 7,2 (à dissoudre dans 1 litre d'eau distillée) | IFI | 1 sachet | ZF 1100-1000 | |
Tween 20 (2,0 ml à ajouter dans 1 litre de PBS) | IFI | 2,0 ml | ZF 1110-0102 | |
Tween 20 (20 ml à ajouter dans 10 litre de PBS) | IFI | 20,0 ml | ZF 1110-0120 | |
Additif pour le tampon CMV (exclusivement) 1,0 ml à mélanger avec 1,0 litre de PBS | IFI | 1,0 ml | ZF 1120-0101 | |
Eau distillée pour PBS | IFI | 1 Litre | ZF 1125-1000 | |
Solution d'urée (pour détermination d'anticorps de faible avidité en sérologie infectieuse) | IFI | 5M 1,0 ml | ZF 1130-0501 | |
Solution d'urée (pour détermination d'anticorps de faible avidité en sérologie infectieuse) | IFI | 6M 1,0 ml | ZF 1130-0601 | |
Solution d'urée (pour détermination d'anticorps de faible avidité en sérologie infectieuse) | IFI | 8M 1,0 ml | ZF 1130-0801 | |
Tampon Glycine - Urée | IFI | 1,5 ml | ZF 1140-0101 | |
Bleu Evans 2% dans PBS | IFI | 1,5 ml | ZF 1150-0115 | |
Milieu de montage (contenant un réactif antibleaching) | IFI | 3,0 ml | ZF 1200-0103 | |
Milieu de montage (contenant un réactif antibleaching) | IFI | 20 ml | ZF 1200-0120 | |
Milieu de montage (contenant un réactif antibleaching) | IFI | 30 ml | ZF 1200-0130 | |
Milieu de montage (contenant un réactif antibleaching) | IFI | 100 ml | ZF 1200-0199 | |
EUROSORB (absorbant facteurs rhumatoïdes - liquide) | IFI | 4,5 ml | ZF 1270-0145 | |
Absorbant pour test FTA-ABS (lyophilisé) | IFI | Pour 1,0 ml | ZF 6110-0110 | |
Absorbant pour test FTA-ABS (lyophilisé) | IFI | Pour 5,0 ml | ZF 6110-0150 | |
Sérum humain, groupe sanguin AB, congelé, comme source du complément lyophilisé, négatif en anticorps anti-EBV | IFI | Pour 0,05 ml | ZF 9000-0000 | |
Sérum humain, groupe sanguin AB, congelé, comme source du complément lyophilisé, négatif en anticorps anti-EBV | IFI | Pour 0,15 ml | ZF 9000-0001 | |
Sérum humain, groupe sanguin AB, congelé, comme source du complément lyophilisé, négatif en anticorps anti-EBV | IFI | Pour 0,25 ml | ZF 9000-0002 |
Accessoires
Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
Lames seules coatées avec Yersinia enterocolitica O :4 | IFI | FK 2174 | ||
Lames seules coatées avec Yersinia enterocolitica O :6 | IFI | FK 2176 | ||
Lames seules coatées avec Yersinia enterocolitica O :9 | IFI | FK 2179 | ||
TITERPLANE pour incubation des lames (support de réaction pour lame à BIOCHIPs) | IFI | Pour lames de 5 puits | ZF 9999-0105 | |
TITERPLANE pour incubation des lames (support de réaction pour lame à BIOCHIPs) | IFI | Pour lames de 10 puits | ZF 9999-0110 | |
TITERPLANE pour incubation des lames (support de réaction pour lame à BIOCHIPs) | IFI | Pour lames de 50 puits | ZF 9999-0150 | |
TITERPLANE pour incubation des lames (support de réaction pour lame à BIOCHIPs) | IFI | Pour lames de 96 puits | ZF 9999-0196 | |
Setup Clean | IFI, Blot, ELISA | 500 ml | ZG 0009-0505 | |
Lamelles de montage | IFI | 12 lames | ZZ 3000-0112 | |
Support de rangement de lames | IFI | 10 lames | ZZ 9991-0110 | |
Support de rangement de lames | IFI | Pour 10 lames | ZZ 9991-0110 | |
Support de rangement de lames | IFI | 20 lames | ZZ 9991-0120 | |
Support de rangement de lames | IFI | Pour 20 lames | ZZ 9991-0120 |