![]() |
![]() |
| Caractéristiques Techniques | |
| Dimensions | |
| L x P x H | env. 187 × 410 × 449 mm |
| Poids | env. 9.6 kg |
| Alimentation | |
| Tension de sortie | 12 V (ou batterie rechargeable) |
| Tension d'alimentation | 100 à 240 V (conversion automatique de la tension) |
| Source lumineuse LED EUROSTAR Bluelight | |
| Longueur d'onde d'excitation | 460-490 nm |
| Puissance | env. 5 W |
| Durée de vie | env. 50.000 heures |
| Indicateur de détérioration | acoustique |
| Jeu de filtres pour IFI | |
| Filtre d'excitation | 450 - 490 nm |
| Séparateur de faisceaux | 510 nm |
| Filtre d'émission | 515 nm |
| Composants opto-mécaniques | |
| Barillet de changement d’objectif | manuel, 4-emplacements |
| Objectifs | Plan-Achromat 10x / 0,25; 20x / 0,4; 40x / 0,65; et Plan-Achromat 100x / 1,25 à immersion |
| Oculaires | 10x / 20 Br. Foc. |
| Phototube binoculaire | 30 ° / 20 |
| Distance interpupillaire | 48 à 75 mm |
| Angle de vue / hauteur | 30 ° / 380 mm à 415 mm |
| Port Visuel + Photo / Vidéo | tube facteur 1 × |
| Stand | |
| Molette de mise au point grossière | 45 mm |
| Molette de mise au point fine | 0,5 mm |
| Course de mise au point | 15 mm |
| Platine | 75 × 30 mm R / L |
| Equipement supplémentaire (en option) | |
| Objectifs | variés (Carl Zeiss) |
| Caméra numérique | 375 Lumenera |
| Source de lumière halogène (en mode lumière blanche) | |
| Lampe | HLA 6 V, 30 W (1,5 à 6 V) |
| Température de couleur à 6 V | 2800 K |
| Flux lumineux | 280 lm |
| Durée de vie | env. 1.000 h |
![]() |
![]() |
![]() |






