METABOLISME OSSEUX
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| CrossLaps CTX urine | ELISA | 96 puits | 1CRL4000 | |
| CrossLaps CTX sérum | ELISA | 96 puits | 4CRL4000 | |
| Ostéocalcine | ELISA | 96 puits | 8002 | |
| Dpd (Désoxypyridinoline) urine | ELISA | 96 puits | 8007 | |
| BAP (Phosphatase Alcaline Osseuse) | ELISA | 96 puits | 8012 | |
| OPG (Ostéoprotégérine) humaine | ELISA | 96 puits | 8034 | |
| Serum CrossLaps® (CTX-I) ELISA | ELISA | 96 puits | AC-02F1 | |
| Urine CrossLaps® (CTX-I) EIA, determination in urine | ELISA | 96 puits | AC-03F1 | |
| Urine Alpha CrossLaps® (CTX-I) EIA, determination in urine | ELISA | 96 puits | AC-04F1 | |
| Urine BETA CrossLaps® (CTX-I) ELISA, determination in urine | ELISA | 96 puits | AC-05F1 | |
| Urine CartiLaps® (CTX-II) EIA, determination in urine | ELISA | 96 puits | AC-10F1 | |
| N-MID® Osteocalcin ELISA | ELISA | 96 puits | AC-11F1 | |
| Ostase® BAP EIA | ELISA | 96 puits | AC-20F1 | |
| 25-Hydroxy Vitamin D S EIA | ELISA | 96 puits | AC-57SF1 | |
| 1,25-Dihydroxy Vitamin D EIA | ELISA | 96 puits | AC-62F1 | |
| Human COMP® ELISA | ELISA | 96 puits | AN-14-1006-71 | |
| Vitamine D 25 OH | ELISA | 96 puits | EQ 6411-9601 | |
| PTH intacte | ELISA | 96 puits | EQ 6421-9601 | |
| Calcitonine | ELISA | 96 puits | EQ 6431-9601 | |
| BoneTRAP® (TRAcP 5b) ELISA | ELISA | 96 puits | SB-TR201A | |
| Ostéopontine | ELISA | 96 puits | TE 5000 |

