AUTO-IMMUNITE
Maladies sanguines
Coffrets
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Cardiolipide (AMA M1) IgA | ELISA | 96 puits | EA 1621-9601 A | |
| Cardiolipide (AMA M1) IgG | ELISA | 96 puits | EA 1621-9601 G | |
| Cardiolipide (AMA M1) IgM | ELISA | 96 puits | EA 1621-9601 M | |
| Cardiolipide (AMA M1) IgAGM | ELISA | 96 puits | EA 1621-9601 P | |
| phosphatidylsérine IgA | ELISA | 96 puits | EA 162a-9601 A | |
| phosphatidylsérine IgG | ELISA | 96 puits | EA 162a-9601 G | |
| phosphatidylsérine IgM | ELISA | 96 puits | EA 162a-9601 M | |
| phosphatidylsérine IgAGM | ELISA | 96 puits | EA 162a-9601 P | |
| Beta2GP1 IgA | ELISA | 96 puits | EA 1632-9601 A | |
| Beta2GP1 IgG | ELISA | 96 puits | EA 1632-9601 G | |
| Beta2GP1 IgM | ELISA | 96 puits | EA 1632-9601 M | |
| Beta2GP1 IgAGM | ELISA | 96 puits | EA 1632-9601 P | |
| Antigènes thrombocytaires - Kit | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FA 1230-1005 FA 1230-1010 |
| Antigènes thrombocytaires - Lames seules | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FB 1230-1005 FB 1230-1010 |
|
| IDS Cardiolipid IgG | ChLIA | X100 | IS-AI1501 | |
| IDS Cardiolipid IgM | ChLIA | X100 | IS-AI1601 | |
| IDS B2-Glycoproteine I IgG | ChLIA | x100 | IS-AI1502 | |
| IDS B2-Glycoproteine I IgM | ChLIA | x100 | IS-AI1602 |
Sérums de contrôle
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| IDS APS IgG Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-AI1530 | |
| IDS APS IgM Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-AI1630 |

