AUTO-IMMUNITE
Maladies endocriniennes
Coffrets
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| TPO | ELISA | 96 puits | EA 1012-9601 G | |
| TG | ELISA | 96 puits | EA 1013-9601 G | |
| Récepteur TSH 2ème Génération | ELISA | 96 puits | EA 1015-9601 G | |
| Récepteur TSH 3ème Génération (Rapide) | ELISA | 96 puits | EA 1015-9601-1 G | |
| GAD - Glutamic Acid Decarboxylase | ELISA | 96 puits | EA 1022-9601 G | |
| GAD/IA2 | ELISA | 96 puits | EA 1022-9601-1 G | |
| IA2 | ELISA | 96 puits | EA 1023-9601 G | |
| Zinc Transporter 8 | ELISA | 96 puits | EA 1027-9601 | |
| IgE totaux | ELISA | Coffret de 96 tests (12 barrettes de 8 puits sécables) | EV 3840-9601 E | |
| Glande Thyroïdienne (Mab + TAb) | IFI | 10 lames de 5 puits | FA 1010-1005 FA 1010-1010 |
|
| « Mosaïque polyendocrinopathie » Microsomes thyroïdiens +TG, Ilots pancréatiques, Cortex surrénalien, Antigènes ovariens, Cellules de Leydig, Cellules pariétales |
IFI | RUO | 10 lames de 5 puits | FA 1010-1005-2 |
| EUROPLUS Glande Thyroïdienne (Mab + TAb), Thyroglobuline (TG) | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FA 1010-1005-3 FA 1010-1010-3 |
|
| Ilots pancréatiques IgG (Kit) | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FA 1020-1005 FA 1020-1010 |
|
| Ilots pancréatiques IgG (Lames seules) | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FB 1020-1005 FB 1020-1010 |
|
| GAD 65 kDa | IFI | 10 lames de 5 puits | FA 1022-1005-50 | |
| Ilots pancréatiques, GAD cerveau : matière grise et blanche, Yo, Huet Ri | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FA 1020-1005-3 FA 1020-1010-3 |
|
| Cortex surrénalien IgG (Kit) | IFI | 10 lames de 5 puits | FA 1050-1005 | |
| Cortex surrénalien IgG (Lames seules) | IFI | 10 lames de 5 puits | FB 1050-1005 | |
| Ilots pancrétiques - EUROPattern | IFI | FC 1020-2005 FC 1020-2005 |
||
| IFI Endocrinologie Dépistage EUROPattern | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FC 1050-1005 FC 1050-1010 |
|
| Antigènes ovariens IgAGM (Kit) | IFI | 10 lames de 5 puits | FA 1060-1005 | |
| Antigènes ovariens IgAGM (Lames seules) | IFI | 10 lames de 5 puits | FB 1060-1005 | |
| Spermatozoïde | IFI | 10 lames de 5 puits 10 lames de 10 puits |
FA 1086-1005 FA 1086-1010 |
|
| Glande parotide (canal et acini) - Kit | IFI | RUO | 10 lames de 5 puits | FA 1420-1005 |
| Glande parotide (canal et acini) - Lames seules | IFI | 10 lames de 5 puits | FB 1420-1005 | |
| IDS Anti-TPO | ChLIA | x100 | IS-AI1902 | |
| IDS Anti-TG | ChLIA | x100 | IS-AI1901 | |
| IDS t-TG IgA | ChLIA | x100 | IS-AI1303 | |
| IDS t-TG IgG | ChLIA | x50 | IS-AI1401 |
Sérums de contrôle
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Sérum de contrôle négatif | IFI | 5 x 1,2 ml | CA 1000-0502 | |
| îlots pancréatiques | IFI | 5 x 1,2 ml | CA 1021-0502 | |
| GAD - Glutamic Acid Decarboxylase | IFI | 5 x 1,2 ml | CA 1022-0502 | |
| Cortex surrénalien | IFI | 5 x 1,2 ml | CA 1051-0502 | |
| Cellules thécales ovariennes | IFI | 5 x 1,2 ml | CA 1061-0502 | |
| IDS Thyroid Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-AI1930 | |
| IDS t-TG IgG Control Set | ChLIA | 2 concentrations | IS-AI1430 |

