HORMONOLOGIE - ENDOCRINOLOGIE
| Dénomination | Technique | Marquage CE | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Aldostérone diluant urine | ELISA | 96 puits | 450-11 | |
| ACTH | ELISA | 96 puits | 7023 | |
| HPL (Hormone placentaire lactogène) | ELISA | 96 puits | EIA 1283 | |
| FSH (Follicule Stimulating Hormone) | ELISA | 96 puits | EIA 1288 | |
| LH (Hormone Lutéinisante) sérum | ELISA | 96 puits | EIA 1289 | |
| LH (Hormone Lutéinisante) urine | ELISA | 96 puits | EIA 1290 | |
| Prolactine humaine | ELISA | 96 puits | EIA 1291 | |
| 17-OH Progestérone | ELISA | 96 puits | EIA 1292 | |
| C-Peptide | ELISA | 96 puits | EIA 1293 | |
| PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) | ELISA | 96 puits | EIA 1298 | |
| Mélatonine | ELISA | 96 puits | EIA 1431 | |
| Mélatonine sulfate urine | ELISA | 96 puits | EIA 1432 | |
| AFP | ELISA | 96 puits | EIA 1468 | |
| HCG total sérique | ELISA | 96 puits | EIA 1469 | |
| Testostérone | ELISA | 96 puits | EIA 1559 | |
| Proinsuline | ELISA | 96 puits | EIA 1560 | |
| Progestérone | ELISA | 96 puits | EIA 1561 | |
| DHEA Sulfate | ELISA | 96 puits | EIA 1562 | |
| Estriol libre (E3) | ELISA | 96 puits | EIA 1612 | |
| T3 total | ELISA | 96 puits | EIA 1780 | |
| T4 total | ELISA | 96 puits | EIA 1781 | |
| HGH | ELISA | 96 puits | EIA 1787 | |
| Cortisol | ELISA | 96 puits | EIA 1887 | |
| ?-HCG | ELISA | 96 puits | EIA 1911 | |
| T3 libre | ELISA | 96 puits | EIA 2385 | |
| T4 libre | ELISA | 96 puits | EIA 2386 | |
| Leptine | ELISA | 96 puits | EIA 2395 | |
| PAPP-A humain (pregnancy-associated placenta protein A) | ELISA | 96 puits | EIA 2397 | |
| Aspergillus fumigatus | ELISA | 96 puits | EIA 2501 | |
| Estradiol (humain) | ELISA | 96 puits | EIA 2693 | |
| Testostérone libre | ELISA | 96 puits | EIA 2924 | |
| Insuline | ELISA | 96 puits | EIA 2935 | |
| Insuline ultrasensible (Rat) | ELISA | 96 puits | EIA 2943 | |
| Cortisol urinaire | ELISA | 96 puits | EIA 2989 | |
| Adrénaline/ Noradrénaline | ELISA | 96 puits | EIA 3175 | |
| Androsténédione (delta 4) | ELISA | 96 puits | EIA 3265 | |
| C-5a (anaphylatoxine) | ELISA | 96 puits | EIA 3327 | |
| DHEA (Dehydro-epiandrosterone) | ELISA | 96 puits | EIA 3415 | |
| Echinococcus granulosus IgG | ELISA | 96 puits | EIA 3472 | |
| Sérologie toxocara IgG | ELISA | 96 puits | EIA 3518 | |
| Sérologie trichinose IgG | ELISA | 96 puits | EIA 3521 | |
| Anti-lysozyme | ELISA | 96 puits | EIA 3601 | |
| EPO Erythropoïetine | ELISA | 96 puits | EIA 3646 | |
| PSA (Prostate Specific Antigen) | ELISA | 96 puits | EIA 3719 | |
| CRP ultrasensible | ELISA | 96 puits | EIA 3954 | |
| Métanéphrine/Normétanéphrine urine | ELISA | 96 puits | EIA 4083 | |
| Aldostérone | ELISA | 96 puits | EIA 4128 | |
| IGF1 | ELISA | 96 puits | EIA 4140 | |
| TSH | ELISA | 96 puits | EIA 4171 | |
| Estrone | ELISA | 96 puits | EIA 4174 | |
| Adiponectine | ELISA | 96 puits | EIA 4177 | |
| Cystatine C (Humaine) | ELISA | 96 puits | EIA 4394 | |
| Estradiol sensible | ELISA | 96 puits | EIA 4399 | |
| PAPP-A humain (pregnancy-associated placenta protein A) ultrasensible | ELISA | 96 puits | EIA 4512 | |
| Hepcidine (pro-hormone) Métabolisme du fer |
ELISA | 96 puits | EIA 4644 | |
| Hepcidine (pro-hormone) Métabolisme du fer | ELISA | 96 puits | EIA 4644 | |
| Hepcidine (Hormone) | ELISA | 96 puits | EIA 4705 | |
| Hepcidine (Hormone) | ELISA | 96 puits | EIA 4705 | |
| Afamin | ELISA | 96 puits | EIA 5085 | |
| Rénine active | ELISA | 96 puits | EIA 5125 | |
| Triiodothyronine libre (FT3) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 1016-9601 | |
| Triiodothyronine reverse (RT3) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 1016-9601 9 | |
| Thyroxine libre (FT4) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 1017-9601 | |
| Thyrotropine (TSH) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 1018-9601 | |
| SARS-CoV-2 Antigène | ELISA | 96 puits | EQ 2606-9601 | |
| Cortisol - Salive | ELISA | 96 puits | EQ 6141-9601 S | |
| Aldosterone | ELISA | 96 puits | EQ 6143-9601 | |
| Testostérone libre - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6151-9601 | |
| Testostérone total - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6151-9601 1 | |
| Dihydrotestosterone (DHT) | ELISA | 96 puits | EQ 6152-9601 1 | |
| Androstendione - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6153-9601 | |
| Dehydroepiandrosterone (DHEA) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6154-9601 | |
| Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6155-9601 | |
| 3-?-Androstandiol glucuronide (3?-ADG) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6156-9601 | |
| Estrogen, total | ELISA | 96 puits | EQ 6160-9601 1 | |
| 17-OH-Progesterone - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6163-9601 | |
| Pregnenolone - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6164-9601 | |
| Estrone | ELISA | 96 puits | EQ 6165-9601 1 | |
| Estriol libre | ELISA | 96 puits | EQ 6167-9601 | |
| Sex hormone binding globulin (SHBG) - Sérum | ELISA | 96 puits | EQ 6179-9601 | |
| Leptine | ELISA | 96 puits | EQ 6444-9601 | |
| Adiponectine | ELISA | 96 puits | EQ 6446-9601 | |
| Cortisol (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 2930 | |
| DHEA (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 3012 | |
| Testostérone (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 3013 | |
| Androsténédione (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 3653 | |
| Estriol libre (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 3653 | |
| Estradiol (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 4188 | |
| DHEA Sulfate (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 4409 | |
| Cortisol (salivaire, ultra sensible) | ELISA | 96 puits | SLV 4635 | |
| IgA (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 4636 | |
| Mélatonine (salivaire) | ELISA | 96 puits | SLV 4779 |

