![]() |
![]() |
|
| Caractéristiques techniques | ||
| Affichage | > écran LCD rétro-éclairé, 2 lignes de 40 caractères chacune | |
| Clavier | clavier tactile de 6 touches, 7 LED de contrôle | |
| Interface avec PC | USB | |
| Nombre de tests en mémoire | jusqu’à 20 | |
| Nombre d’étapes par test | jusqu’à 14 | |
| Nombre de cycles par étape | 1 à 20 | |
| Etape d’incubation | de 00h00’ à 30h59’ par pas d’1 min | |
| Durée totale d’incubation d’un test | jusqu’à 99h59’ | |
| Nombre de bandelettes | jusqu’à 30 ou 44 | |
| Plateau d’incubation | plastique, jetable | |
| Agitation des bandelettes | agitation par basculement, 3 vitesses | |
| Nombre de canaux de distribution | 6 | |
| Volume de distribution | 0,1 à 5 ml par pas de 0,1 ml | |
| Capacité des flacons de réactifs | 4 x 60 ml, 2 x 250 ml, 1 x 500 ml | |
| Capacité du bidon de déchets liquides | 2000 ml | |
| Alimentation électrique | 22 – 24 V courant continu (auto-détection de 100 à 240 V, 50 – 60 Hz) | |
| Puissance | jusqu’à 30 W | |
| Dimensions externes | L : 520 mm - l : 310 mm - H : 250 mm | |
| Poids | 14,5 kg | |
| Références : | YG 0151-0101 (EUROBlotMaster 30 rigoles) YG 0151-0101-1 (EUROBlotMaster 44 rigoles) |
|
| Livrés avec : | 1 câble d’alimentation, 1 transformateur, 7 flacons pour réactifs, 1 bidon déchets liquides, 3 plateaux d’incubation, 1 éprouvette graduée, 1 manuel d’instruction | |
| Accessoires : | ZD 9899-0130 Plateau d’incubation (30 rigoles) ZD 9898-0144 Plateau d’incubation (44 rigoles) ZG 0009-0505 Solution de Setup Clean (500 ml) |
|
![]() |
![]() ![]() |
|






