![]() |
||
| Caractéristiques techniques | ||
| Interface utilisateur | Logiciel intuitif sous Windows en français, options avancées de traçabilité | |
| Interface avec PC | USB | |
| Nombre de tests en mémoire | illimité | |
| Nombre d’étapes par test | illimité | |
| Nombre de cycles par test | illimité | |
| Durée d’incubation d’une étape | illimité | |
| Durée totale d’incubation d’un test | illimité | |
| Nombre de bandelettes | jusqu’à 16 | |
| Rigoles d’incubation | plastique, jetable | |
| Agitation des bandelettes | agitation par basculement, vitesse modulable | |
| Nombre de pompes de distribution | 2 | |
| Evacuation déchets | 1 pompe | |
| Volume de distribution | 0,1 à 5 ml par pas de 0,1 ml | |
| Alimentation électrique | 24 V, 2,8 A, assuré par alimentation externe | |
| Puissance | jusqu’à 50 W | |
| Dimensions | largeur : 55 cm, profondeur : 41 cm, hauteur : 15 cm | |
| Poids | < 10 kg | |
| Référence produit | DB 0208-0001 | |



